现在非全日制研究生是比较受欢迎的,虽然难度比较大,但是可以获得双证,提升学历,在学信网可查,目前北京交通大学开设的非全日制研究生很受欢迎,下面就是北京交通大学非全日制研究生各专业学费详解。
非全日制硕士研究生学费标准(北京校区)
20000元/生·学年 | ">|
专业 | 收费标准 |
工商管理(专业学位)(智慧交通与物流方向) | 93000元/生·学年 |
工商管理(专业学位)(综合管理方向) | 84000元/生·学年 |
会计(专业学位)(业财融合与智能财务方向) | 79000元/生·学年 |
会计(专业学位)(其他方向) | 59000元/生·学年 |
应用统计(专业学位) | 40000元/生·学年 |
工程管理(专业学位) | 49000元/生·学年 |
软件工程(专业学位) | 30000元/生·学年 |
计算机技术(专业学位) | 30000元/生·学年 |
人工智能(专业学位) | 30000元/生·学年 |
大数据技术与工程(专业学位) | 30000元/生·学年 |
艺术设计(专业学位) | 30000元/生·学年 |
其他专业学位硕士生 | 20000元/生·学年 |
专业学位硕士研究生基本修业年限一般为2年,有特殊规定的专业除外。全日制硕士生延长期限(含休学和保留学籍)在基本修业年限外不超过2年;非全日制专业学位硕士生最长学习年限(含休学和保留学籍)不超过5年。
以上就是北京交通大学非全日制研究生各专业学费详解,具体报名在职研究生的学生请咨询在线老师。