浙江工商大学研究生院在职研究生招生官网网址为/,报名网址/,本文提供浙江工商大学研究生院校介绍、报名网址、招生专业、学费标准、分数线等几方面详细介绍。
一、浙江工商大学研究生院在职研究生(/)
浙江工商大学前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂。1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统,2025年学校被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。2025年学校入选“浙江省重点建设高校”行列。
学校1990年获硕士学位授予权,2003年获博士学位授予权。经过三十几年的发展,形成了学术学位博士、学术学位硕士、专业学位硕士等多层次、多类别、较为完整的学位与研究生教育体系。现有统计学、工商管理、应用经济学、食品科学与工程、法学、外国语言文学、马克思主义理论7个一级学科博士点;有理论经济学、应用经济学、法学等16个一级学科硕士点;有工商管理硕士(MBA)、法律硕士(JM)、会计硕士、金融硕士、公共管理硕士(MPA)等20个专业学位硕士门类。
近年来,学校学科建设成效明显,在教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果中,我校统计学进入A类学科,工商管理、应用经济学、外国语言文学、食品科学与工程、法学和计算机科学与技术6个学科进入B类,评估结果位列浙江省重点建设高校前列。统计学、工商管理学科入选浙江省优势特色学科名单。农业科学、工程科学、计算机科学、环境/生态学、化学、一般社会科学6个学科进入ESI全球排名前1%,其中农业科学居前3‰。学校现有各类在读研究生5500余人,博士生导师140余人,硕士生导师740余人,兼职研究生指导教师500余人。
学校先后与美、英、德、法、加、澳、新、日、韩等50多个国家的100余所院校和科研机构签署了校际合作协议,在35个专业招收全英文授课攻读硕士博士学位研究生,并与加拿大魁北克大学合作培养项目管理硕士(MPM)。2025年学校获批为“浙江省国际化特色高校”首批建设单位。
在当前国家“双一流”建设背景下,我们将秉承“诚、毅、勤、朴”校训,以立德树人为根本,工商融合、文理融通,凝心聚力、锐意创新,推进高质量发展和高水平治理,不断推进省重点建设大学、入选优势特色学科和省一流学科建设,在研究生教育发展的新形势下,我们将不断创新和完善研究生教育改革相关措施,全面推进我校卓越研究生教育发展。
二、浙江工商大学研究生院在职研究生报名网址
浙江工商大学研究生院考试报名的网站是教育部研招网,即中国研究生招生信息网(/)。这个网站很多人都很熟悉,凡是要参加统考的研究生都要求在这个网站报名。
报名前需要先注册登录,具体步骤如下:
步骤 | 描述 |
1 | |
2 | 点击网上报名,或点击在线咨询获取帮助 |
3 | 填写考生信息 |
4 | 确认实名信息,核实准确性 |
5 | 填写学籍学历信息,注意区分应届生和非应届生 |
6 | 学历校验,不通过可修改信息 |
7 | 填写基本信息,政治面貌按实际情况选择 |
8 | 填写户籍档案信息,注意籍贯、户口所在地和档案所在地 |
9 | 填写工作和学习经历,从高中毕业开始 |
10 | 填写报考信息,首先是报考单位,按实际填写 |
11 | 备用信息一般填写“无”,根据主考院校要求填写 |
12 | 填写报考专业,可参照招生简章,如无研究方向填“为区分研究方向” |
13 | 选择报考点,按在校生或往届生情况选择 |
14 | 提交信息并保存报名号,等待审核 |
15 | 完成报考,等待准考证的公布并下载。《准考证》由考生使用A4幅面白纸在规定时间内(考前十天左右)上网自行下载打印。 |
三、浙江工商大学研究生院在职研究生招生专业
2025年浙江工商大学非全日制研究生招生专业有工商管理(MBA)、公共管理、会计学、金融学、法律等等。各专业相关课程学制为2-3年,学费在2.4-15万元之间。符合招生条件者,可在9-10月份进入“研招网”进报名,参加并通过全国联考和院校复试后,由院校择优录取。具体如下:
学制/年 | 学费/万元 | |
工商管理(MBA) | 2.5 | 12.8 |
公共管理 | 2.5 | 5.6 |
会计学 | 2.5 | 8 |
金融学 | 2 | 8 |
法律 | 2.5-3 | 4.2-5 |
旅游管理 | 2 | 6 |
英语笔译 | 2.5 | 6.5 |
应用统计 | 3 | 2.4 |
项目管理 | 2.5 | 15 |
英语口译 | 2.5 | 6.5 |
详情可见:浙江工商大学在职研究生招生简章" alt="浙江工商大学在职研究生招生简章">浙江工商大学在职研究生招生简章 | ||
招生专业 | 学制/年 | 学费/万元 |
工商管理(MBA) | 2.5 | 12.8 |
公共管理 | 2.5 | 5.6 |
会计学 | 2.5 | 8 |
金融学 | 2 | 8 |
法律 | 2.5-3 | 4.2-5 |
旅游管理 | 2 | 6 |
英语笔译 | 2.5 | 6.5 |
应用统计 | 3 | 2.4 |
项目管理 | 2.5 | 15 |
英语口译 | 2.5 | 6.5 |
详情可见:浙江工商大学在职研究生招生简章 |
四、浙江工商大学研究生院在职研究生收费标准
按照国家政策,从2025年入学的研究生开始实行收费制度,2025年继续执行该制度。我校按照浙江省政策收取学费,硕士研究生缴纳学费标准如下:
类 别 | 应缴学费金额 | |
全日制学术型研究生 | 硕士 | 8000元/生·学年 |
全日制专业学位研究生 | 硕士 | 10000元/生·学年 |
全日制专业学位研究生 | 工商管理硕士 | 65000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 应用心理硕士 | 88000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 工商管理硕士(数字管理卓越人才班) | 128000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 工商管理硕士(数字管理领军人才班) | 待定 (以上级部门核准为准) |
非全日制专业学位研究生 | 金融硕士 | 80000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 会计硕士 | 110000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 旅游管理硕士 | 75000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 法律硕士(非法学) | 50000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 法律硕士(法学) | 55000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 公共管理硕士 | 75000元(全程) |
非全日制专业学位研究生 | 翻译硕士(英语笔译) | 65000元(全程) |
类 别 | 应缴学费金额 | |
全日制学术型研究生 | 硕士 | 8000元/生·学年 |
全日制专业学位研究生 | 硕士 | 10000元/生·学年 |
工商管理硕士 | 65000元(全程) | |
非全日制专业学位研究生 | 应用心理硕士 | 88000元(全程) |
工商管理硕士(数字管理卓越人才班) | 128000元(全程) | |
工商管理硕士(数字管理领军人才班) | 待定 (以上级部门核准为准) | |
金融硕士 | 80000元(全程) | |
会计硕士 | 110000元(全程) | |
旅游管理硕士 | 75000元(全程) | |
法律硕士(非法学) | 50000元(全程) | |
法律硕士(法学) | 55000元(全程) | |
公共管理硕士 | 75000元(全程) | |
翻译硕士(英语笔译) | 65000元(全程) |
五、浙江工商大学研究生院在职研究生分数线
工商管理学院(MBA学院)2025年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线
招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2025年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2025年推免生人数 | 2025年复试单科线(满分=100分) | 2025年复试单科线(满分>100分) | 2025年复试总分线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 74 | 1 | 国家线 | 国家线 | 346 |
工商管理学院(MBA学院) | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 045400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 68 | 国家线 | 国家线 | 355 | |
工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 75 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 045400 | 应用心理 | 专硕 | 非全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 355 | |
工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 188 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
招生学院 | 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2025年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2025年推免生人数 | 2025年复试单科线(满分=100分) | 2025年复试单科线(满分>100分) | 2025年复试总分线 |
工商管理学院(MBA学院) | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 74 | 1 | 国家线 | 国家线 | 346 |
工商管理学院(MBA学院) | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 045400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 68 | 国家线 | 国家线 | 355 | |
工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 75 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 045400 | 应用心理 | 专硕 | 非全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 355 | |
工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 188 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
说明:
“2025年学院分专业招生计划总数”包含退役大学生士兵计划人数和已接收的推免生人数。
(2)根据一志愿复试和调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。
经济学院2025年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线
招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2025年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2025年推免生人数 | 2025年复试单科线(满分=100分) | 2025年复试单科线(满分>100分) | 2025年复试总分线 | |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 30 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 0202Z3 | 数字经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
招生学院 | 招生专业 代码 | 招生专业 名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2025年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2025年推免生人数 | 2025年复试单科线(满分=100分) | 2025年复试单科线(满分>100分) | 2025年复试总分线 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 30 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 0202Z3 | 数字经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
说明:
(1)“2025年学院分专业招生计划总数”包含退役大学生士兵计划人数和已接收的推免生人数。
(2)根据一志愿复试和调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。