据悉,2025年很多学子为让自己有更好的提升,纷纷选择了在职研究生继续读研。其中北京航空航天大学是重点报考院校之一,该校为满足国内在职民众的研修需求,开展了许多在职研招生专业。就读人员可以根据自身学习需求,选择合适专业在职研进修。那么关于2025年本校在职研究生招生专业有哪些?接下来老师来做具体的专业招生汇总。

招生专业汇总
近期北航经济管理学院与人文社会科学学院开展了在职研招生,其招生学院不同,招生专业是不一样的,其专业详情如下表。倘若想了解更多专业详情内容,个人可查阅招生简章。
| 经济管理学院 | 专业硕士 | 工程管理 | MEM | 12.8万 | 2年 | 周末班 | |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 会计学 | MPACC | 12.8万 | 2年 | 周末班 |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 工商管理 | 大数据与商业分析 | 16.8万 | 2年 | 周末班、集中班 |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 工商管理 | 创新与创业管理 | 16.8万 | 2年 | 周末班、集中班 |
| 北京航空航天大学 | 人文社会科学院 | 专业硕士 | 公共管理 | 公共政策与项目管理 | 4.8万 | 2.5年 | 周末班 |
| 北京航空航天大学 | 人文社会科学院 | 专业硕士 | 公共管理 | 人力资源与社会保障 | 4.8万 | 2.5年 | 周末班 |
| 北京航空航天大学 | 人文社会科学院 | 专业硕士 | 公共管理 | 行政管理 | 4.8万 | 2.5年 | 周末班 |
| 招生院校 | 招生学院 | 招生方式 | 招生专业 | 招生方向 | 学费 | 学制 | 上课方式 |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 工程管理 | MEM | 12.8万 | 2年 | 周末班 |
| 会计学 | MPACC | 12.8万 | 2年 | 周末班 | |||
| 工商管理 | 大数据与商业分析 | 16.8万 | 2年 | 周末班、集中班 | |||
| 创新与创业管理 | 16.8万 | 2年 | 周末班、集中班 | ||||
| 人文社会科学院 | 公共管理 | 公共政策与项目管理 | 4.8万 | 2.5年 | 周末班 | ||
| 人力资源与社会保障 | 4.8万 | 2.5年 | 周末班 | ||||
| 行政管理 | 4.8万 | 2.5年 | 周末班 |
专业招生方式
据以上表格得知,该校在职研究生专业招生方式为专业硕士,该类型需要报考生进行入学联考和校内复试,并且考试总成绩达到院校录取线的,便能成功进入院校学习。学习结束,修满学分者,完成毕业论文及答辩可拿上硕士学位及研究生学历证。
综上所述,就是对该校在职研究生招生专业以及相关招生详情的介绍,如果各位学员还想了解更多专业招生详情,可继续关注北京航空航天大学在职研究生招生简章。












